联系人:崔经理
电话:86-0523-86254586
手机:153-6563-3557
传真:86-0523-82867077
邮箱:pub@oberon.cn
地址:江苏省泰州市海陵区站北路1-58号(南门),3-58号(北门)
餐具消毒是欧倍力的专业,自2005年引进韩国洗碗技术专业生产超声波洗碗机以来,已在全国成功组建6000家餐具消毒公司,拥有酒店、宾馆、学校、工厂、部队食堂用户5000多家,为方便众多客户购买洗碗机用品、餐具消毒配件,经市场初步调查,将常用的普通的消毒餐具价格汇总,详见《消毒餐具价格表》。具体实际价格可能因材质、地域等有上下浮动,特别是质量不同,差异性较大,仅供洗碗机餐具消毒用户参考。
附:消毒餐具价格表:
品 名 | 白瓷/元 | 拷标/元 | 花边+拷标/元 |
江中杯 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
直身杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
半纹杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
小美口 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
百合杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
漏斗杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
高美口 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
啤酒杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
无把杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
小直身杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
3.8寸直口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
4寸直口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.30 |
4.5寸直口碗 | 1.40 | 1.50 | 1.75 |
3.5寸反口碗 | 0.85 | 0.95 | 1.20 |
3.8寸反口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
4寸反口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
4寸百合碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
3.8寸圆口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
4寸圆口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
3.5寸韩式碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
4寸韩式碗 | 1.05 | 1.15 | 1.40 |
4.25寸韩式碗 | 1.15 | 1.25 | 1.50 |
4.5寸海港碗 | 1.40 | 1.50 | 1.75 |
6寸平盘 | 1.25 | 1.35 | 1.70 |
6寸浅盘 | 1.25 | 1.35 | 1.70 |
6.5寸平盘 | 1.65 | 1.75 | 2.10 |
6.5寸浅盘 | 1.65 | 1.75 | 2.10 |
7寸平盘 | 1.80 | 1.90 | 2.25 |
7寸浅盘 | 1.80 | 1.90 | 2.25 |
2#普通勺 | 0.30 | 0.35 | |
2#厚边勺 | 0.30 | 0.35 | |
3#普通勺 | 0.28 | 0.35 | |
3#厚边勺 | 0.28 | 0.35 | |
圆头勺 | 0.35 | 0.42 | |
雪兰碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
4寸罗纹碗 | 1.15 | 1.25 | 1.45 |
3.8寸罗纹碗 | 1.10 | 1.20 | 1.40 |
烤标加工费 每件0.10元 小勺加工费 每件0.07元 四件套加工费 每套0.35元(带小勺) 花边纹 小件加0.2元 大件加0.3元。
注:以上消毒餐具暨洗碗机配套件价格,非洗碗机厂家供应价,为消毒餐具市场参考价,敬请留意,比较后采购!
转载请注明:欧倍力洗碗机 更多信息请浏览http://www.oberoncn.com/